当前位置:首页 > 问答大全 > 北京地铁五号线开通后的各地铁线路的首末车时间?

北京地铁五号线开通后的各地铁线路的首末车时间?

被浏览: 0次 2023年06月25日 09:23
热门回答(1个)
游客1

  1号线列车时刻表
  车站名称 苹果园→四惠东 四惠东→苹果园
  首车时刻 末链厅含车时刻 首车时刻 末车时刻
  苹果园 5:10 22:55 5:40 0:11
  古城路 4:58 22:59 5:35 0:06
  八角游乐园 5:01 23:02 5:32 0:03
  八宝山 5:04 23:05 5:29 0:00
  玉泉路 5:06 23:07 5:26 23:57
  五棵松 5:09 23:10 5:23 23:54
  万寿路 5:12 23:13 5:20 23:51
  公主坟 5:15 23:16 5:17 23:48
  军事博物馆 5:17 23:18 5:15 23:46
  木樨地 5:19 23:20 5:13 23:44
  南礼士路 5:22 23:23 5:11 23:42
  复兴门 5:15 23:24 5:10 23:40
  西单 5:17 23:27 5:16 23:37
  天安门西 5:19 23:29 5:14 23:35
  天安门东 5:21 23:31 5:12 23:33
  王府井 5:23 23:33 5:10 23:31
  东单 5:25 23:35 5:08 23:29
  建国门 5:27 23:38 5:05 23:26
  永安里 5:30 23:41 5:03 23:24
  国贸 5:32 23:42 5:01 23:22
  大望路 5:34 23:45 4:59 23:20
  四惠 5:37 23:48 4:56 23:17
  四惠东 5:40 23:51 5:05 23:15

  2号线列车时刻表
  车 站 外环
  (西直门-复兴门-东直门-西直门) 内环
  (积水潭-东直门-复兴门-积水潭)
  首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
  全程 终点 积水潭 全程 终点 西直门
  西直门 5:09 22:14 22:59 5:33 22:41 ----
  车公庄 5:11 22:16 23:01 5:30 22:34 23:24
  阜成门 5:13 22:18 23:03 5:28 22:32 23:22
  复兴门 5:16 22:21 23:06 5:25 22:29 23:19
  长椿街 5:18 22:23 23:08 5:22 22:27 23:16
  宣武门 5:20 22:25 23:10 5:20 22:25 23:14
  和平门 5:22 22:27 23:12 5:18 22:23 23:12
  前 门 5:24 22:29 23:14 5:16 22:21 23:10
  崇文门 5:26 22:31 23:16 5:13 22:18 23:08
  北京站 5:13 22:35 23:20 5:10 22:15 23:05
  建国门 5:16 22:37 23:22 5:20 22:13 23:02
  朝阳门 5:18 22:40 23:25 5:17 22:10 22:59
  东四十条 5:20 22:42 23:27 5:15 22:08 22:57
  东直门 5:23 22:44 23:29 5:13 22:06 22:55
  雍和宫 5:26 22:48 23:33 5:09 22:02 22:51
  安定门 5:28 22:50 23:35 5:07 22:00 22:49
  鼓楼大街 5:30 22:52 23:37 5:05 21:58 22:47
  积水潭 5:33 22:55 ---- 5:03 21:55 22:45

  5号线列车时刻表
  车站 开往天通苑北站方向 开往宋家庄站方向
  首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
  天通苑北 ---- ---- 4:59 22:47
  天通苑 6:06 23:57 5:01 22:49
  天通苑南 6:04 23:55 5:03 22:51
  立水桥 6:02 23:53 5:05 22:53
  立水桥南棚笑 5:59 23:50 5:08 22:56
  北苑路北 5:57 23:48 5:10 22:58
  大屯路东伏吵 5:53 23:44 5:14 23:02
  惠新西街北口 5:50 23:41 5:16 23:04
  惠新西街南口 5:48 23:39 5:18 23:06
  和平西桥 5:46 23:37 5:20 23:08
  和平里北街 5:44 23:35 5:22 23:10
  雍和宫 5:42 23:33 5:25 23:13
  北新桥 5:40 23:31 5:27 23:15
  张自忠路 5:38 23:29 5:29 23:17
  东四 5:36 23:27 5:31 23:19
  灯市口 5:34 23:25 5:33 23:21
  东单 5:32 23:23 5:35 23:23
  崇文门 5:30 23:21 5:37 23:25
  磁器口 5:28 23:19 5:39 23:27
  天坛东门 5:26 23:17 5:41 23:29
  蒲黄榆 5:23 23:14 5:43 23:31
  刘家窑 5:21 23:12 5:45 23:33
  宋家庄 5:19 23:10 ---- ----

  13号线列车首末车时间
  站名 首车时间 全程末班车时间 半程末班车时间
  往西直门
  方向 往东直门
  方向 往西直门
  方向 往东直门
  方向 往霍营站 往回龙观站
  西直门 ……… 05:35 ……… 22:42 ……… 23:45
  大钟寺 05:24 05:38 23:31 22:45 ……… 23:48
  知春路 05:22 05:40 23:29 22:47 ……… 23:50
  五道口 05:19 05:43 23:26 22:50 ……… 23:53
  上地 05:14 05:49 23:21 22:55 ……… 23:58
  西二旗 05:10 05:52 23:17 22:58 ……… 00:01
  龙泽 05:05 05:57 23:12 23:03 ……… 00:06
  回龙观 05:03 05:59 23:10 23:06 ……… 00:09
  霍营 05:00 05:00 23:06 23:09 00:09 ………
  立水桥 05:54 05:05 23:01 23:14 00:04 ………
  北苑 05:51 05:08 22:58 23:17 00:01 ………
  望京西 05:44 05:15 22:51 23:25 23:54 ………
  芍药居 05:41 05:18 22:48 23:28 23:51 ………
  光熙门 05:39 05:20 22:46 23:30 23:49 ………
  柳芳 05:37 05:22 22:44 23:32 23:47 ………
  东直门 05:35 ……… 22:42 ……… 23:45 ………

  八通线列车时刻表
  车站名称 四惠→土桥 土桥→四惠
  首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
  四惠 6:00 22:45
  四惠东 6:03 22:48 5:49 22:34
  高碑店 6:05 22:50 5:47 22:32
  传媒大学 6:08 22:53 5:44 22:29
  双桥 6:11 22:56 5:41 22:26
  管庄 6:14 22:59 5:38 22:23
  八里桥 6:17 23:02 5:35 22:20
  北苑 6:20 23:05 5:32 22:17
  果园 6:23 23:08 5:29 22:14
  九棵树 6:25 23:10 5:27 22:12
  梨园 6:28 23:13 5:24 22:09
  临河里 6:30 23:15 5:22 22:07
  土桥 5:20 22:05